2022年安徽二本大學排名及分數線 文理科院校名單
來源:萬思高復
發布時間:2022-04-15
瀏覽次數:
安徽分數線在二本的同學,需要了解一下安徽二本各大學的分數線情況,當然排名情況也要了解,小編整理了關于2022年安徽二本大學排名及分數線,來看一下!
說明:1、往年安徽本科二批普通批次錄取控制線:理科435分,文科499分。
2、下表中有些大學會出現兩次及兩次以上,是因為大學招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同而出現多次情況。
1安徽二本大學排名及分數線【理科】
從下表中可知,排名靠前的學校分別是合肥學院、安徽科技學院、皖南醫學院等,其中包含某些專業在一本招生的二本大學。
學校名稱 | 招生地址 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分 |
合肥學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 四年一貫制 | 473 |
安徽科技學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470 |
安徽科技學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 466 |
皖南醫學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495 |
銅陵學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492 |
安徽中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504 |
淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475 |
黃山學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483 |
黃山學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 449 |
合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507 |
合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 466 |
皖西學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484 |
宿州學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466 |
宿州學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 447 |
滁州學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479 |
巢湖學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475 |
巢湖學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 454 |
蚌埠學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470 |
池州學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469 |
蚌埠工商學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440 |
安徽三聯學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435 |
皖江工學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435 |
亳州學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465 |
安徽新華學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484 |
安徽信息工程學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 444 |
安徽大學江淮學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 444 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435 |
安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456 |
馬鞍山學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453 |
安徽藝術學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447 |
特別說明:以上是安徽部分二本大學排名及往年分數線,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部排名及分數線請上蝶變志愿查看,想要更好填報志愿,可以在蝶變志愿上模擬填報。
2安徽二本大學排名及分數線【文科】
從下表中可知,排名靠前的學校分別是安徽科技學院、皖南醫學院、蚌埠醫學院等,其中包含某些專業在一本招生的二本大學。
學校名稱 | 招生地址 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分 |
安徽科技學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523 |
皖南醫學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532 |
銅陵學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533 |
安徽中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530 |
淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527 |
黃山學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527 |
黃山學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 515 |
合肥師范學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538 |
皖西學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526 |
宿州學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519 |
滁州學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527 |
巢湖學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524 |
巢湖學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 512 |
蚌埠學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523 |
池州學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521 |
蚌埠工商學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512 |
安徽三聯學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499 |
皖江工學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505 |
亳州學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518 |
安徽新華學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
安徽信息工程學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509 |
安徽大學江淮學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507 |
安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514 |
馬鞍山學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512 |
安徽藝術學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
特別說明:以上是安徽部分二本大學排名及往年分數線,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義。