2023年地方專項計劃(理工類)
來源:萬思高復
發布時間:2023-06-28
瀏覽次數:
說明:
1.報考條件詳見《2023年安徽普通高校招生報考指導》第5頁;
2.具體計劃信息、辦學地點、外語語種、身體條件要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 (元/年) |
備注 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 61 | 經濟學 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 62 | 物聯網工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 63 | 測繪工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 64 | 歷史學類 | 四年 | 2 | 5000 | 含歷史學、考古學 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 65 | 化學工程與工藝 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 66 | 集成電路設計與集成系統 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 67 | 機器人工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 68 | 工商管理類 | 四年 | 2 | 5000 | 含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 69 | 網絡空間安全 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 70 | 高分子材料與工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 71 | 統計學 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 72 | 法學類 | 四年 | 2 | 5500 | 含法學、知識產權 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 73 | 智能科學與技術 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 74 | 化學 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 75 | 電子信息工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 76 | 經濟統計學 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 77 | 應用心理學 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 78 | 哲學 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 79 | 微電子科學與工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 80 | 通信工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 81 | 地理信息科學 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 82 | 信息安全 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 83 | 網絡工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 84 | 生物科學 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 85 | 人工智能 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 86 | 電子科學與技術 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 87 | 材料類 | 四年 | 3 | 6480 | 含材料物理、材料化學、新能源材料與器件、功能材料 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 88 | 新聞傳播學類 | 四年 | 2 | 5000 | 含新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網絡與新媒體 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 89 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 90 | 環境科學 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 91 | 電子封裝技術 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 92 | 自動化 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 93 | 軟件工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 94 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 95 | 生態學 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 96 | 應用物理學 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 97 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3 | 6480 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 98 | 測控技術與儀器 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 99 | 量子信息科學 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | A1 | 數學類 | 四年 | 2 | 5400 | 含數學與應用數學、信息與計算科學 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | A2 | 食品科學與工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | A3 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | A4 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 2 | 5400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | A5 | 生物工程類 | 四年 | 2 | 5400 | 含生物工程、生物制藥 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 11 | 經濟與貿易類 | 四年 | 16 | 4900 | 含國際經濟與貿易、貿易經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 12 | 工商管理類 | 四年 | 15 | 4900 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 13 | 經濟學類 | 四年 | 20 | 4900 | 含經濟學、國民經濟管理、數字經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 14 | 經濟統計學 | 四年 | 7 | 4900 | |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 15 | 管理科學與工程類 | 四年 | 25 | 4900 | 含信息管理與信息系統、工程管理、工程造價 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 16 | 財政學類 | 四年 | 10 | 5390 | 含財政學、稅收學 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 17 | 計算機類 | 四年 | 15 | 5720 | 含計算機科學與技術、物聯網工程 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 18 | 公共管理類 | 四年 | 6 | 4900 | 含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 19 | 會計學 | 四年 | 6 | 5390 | |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 20 | 金融學類 | 四年 | 12 | 4900 | 含金融工程、保險學、投資學、互聯網金融 |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 13 | 生物工程 | 四年 | 10 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 14 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 5 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 15 | 物流管理 | 四年 | 10 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 16 | 應用化學 | 四年 | 10 | 5720 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 17 | 材料科學與工程 | 四年 | 10 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 18 | 高分子材料與工程 | 四年 | 20 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 19 | 自動化 | 四年 | 5 | 5720 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 20 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 10 | 5720 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 21 | 服裝設計與工程 | 四年 | 10 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 22 | 環境工程 | 四年 | 10 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 23 | 工程管理 | 四年 | 10 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 24 | 生物制藥 | 四年 | 10 | 5200 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 25 | 食品科學與工程 | 四年 | 10 | 5720 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 26 | 軟件工程 | 四年 | 5 | 5720 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 27 | 給排水科學與工程 | 四年 | 10 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 31 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 5 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 32 | 計算機科學與技術 | 四年 | 13 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 33 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 7 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 34 | 機器人工程 | 四年 | 6 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 35 | 材料科學與工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 36 | 工程造價 | 四年 | 5 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 37 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 38 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 7 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 39 | 集成電路設計與集成系統 | 四年 | 2 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 40 | 冶金工程 | 四年 | 5 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 41 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 17 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 42 | 微電子科學與工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 43 | 自動化 | 四年 | 5 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 44 | 金融學 | 四年 | 4 | 4900 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 45 | 軟件工程 | 四年 | 12 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 46 | 能源與動力工程 | 四年 | 6 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 47 | 土木工程 | 四年 | 6 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 48 | 人工智能 | 四年 | 3 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 49 | 法學 | 四年 | 4 | 4900 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 50 | 通信工程 | 四年 | 3 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 51 | 智能感知工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 52 | 電子信息工程 | 四年 | 3 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 53 | 環境工程 | 四年 | 4 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 54 | 會計學 | 四年 | 2 | 5390 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 55 | 機械工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 56 | 車輛工程 | 四年 | 6 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 57 | 數學與應用數學 | 四年 | 3 | 5200 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 58 | 財務管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 59 | 測控技術與儀器 | 四年 | 5 | 5720 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 60 | 物聯網工程 | 四年 | 3 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 35 | 信息與計算科學 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 36 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 37 | 消防工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 38 | 數據計算及應用 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 39 | 能源與動力工程 | 四年 | 3 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 40 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 41 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 42 | 通信工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 43 | 土木工程 | 四年 | 3 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 44 | 環境工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 45 | 統計學 | 四年 | 3 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 46 | 環境生態工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 47 | 城市地下空間工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 48 | 地理信息科學 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 49 | 智能建造 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 50 | 水利水電工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 51 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 52 | 聲學 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 53 | 給排水科學與工程 | 四年 | 3 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 54 | 工業設計 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 55 | 測控技術與儀器 | 四年 | 3 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 56 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 8 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 57 | 應用物理學 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 58 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 2 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 59 | 電子信息工程 | 四年 | 3 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 60 | 網絡工程 | 四年 | 3 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 61 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 3 | 5720 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 62 | 電子科學與技術 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 63 | 化學工程與工藝 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 64 | 新能源材料與器件 | 四年 | 2 | 5200 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 65 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 06 | 應用物理學 | 四年 | 4 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 07 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 8 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 12 | 車輛工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 22 | 采礦工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 23 | 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 24 | 遙感科學與技術 | 四年 | 5 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 28 | 能源化學工程 | 四年 | 4 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 33 | 高分子材料與工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 34 | 土木工程 | 四年 | 8 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 35 | 測繪工程 | 四年 | 8 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 37 | 地理空間信息工程 | 四年 | 7 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 41 | 電子商務 | 四年 | 6 | 4900 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 42 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 6 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 45 | 地質工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 47 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 49 | 應用化學 | 四年 | 4 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 52 | 智能建造 | 四年 | 5 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 55 | 礦物加工工程 | 四年 | 6 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 58 | 導航工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 66 | 制藥工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 68 | 資源勘查工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 70 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 3 | 5500 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 73 | 預防醫學 | 五年 | 3 | 5500 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 79 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 5 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 81 | 安全工程 | 四年 | 8 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 85 | 城市地下空間工程 | 四年 | 6 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 86 | 水文與水資源工程 | 四年 | 8 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 93 | 工程造價 | 四年 | 2 | 4900 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 94 | 測控技術與儀器 | 四年 | 5 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | A9 | 新能源科學與工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | C4 | 環境工程 | 四年 | 8 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | C5 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 6 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | D3 | 工程力學 | 四年 | 4 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | D7 | 應急技術與管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | D9 | 藥學 | 四年 | 4 | 5500 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | E4 | 勘查技術與工程 | 四年 | 6 | 5200 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | E6 | 化學工程與工藝 | 四年 | 8 | 5720 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | E8 | 智能材料與結構 | 四年 | 6 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 33 | 地理空間信息工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 34 | 環境科學與工程類 | 四年 | 10 | 5200 | 含環境科學、環境工程 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 35 | 應用化學 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 36 | 食品科學與工程類 | 四年 | 5 | 5200 | 含食品科學與工程、食品質量與安全 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 37 | 服裝設計與工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 38 | 土地資源管理 | 四年 | 5 | 4900 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 39 | 園藝 | 四年 | 10 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 40 | 植物保護 | 四年 | 10 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 41 | 林學 | 四年 | 5 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 42 | 車輛工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 43 | 土木工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 44 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5 | 5720 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 45 | 生物科學類 | 四年 | 15 | 5200 | 含生物科學、生物技術 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 46 | 包裝工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 47 | 水產養殖學 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 48 | 木材科學與工程 | 四年 | 5 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 49 | 農學 | 四年 | 10 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 50 | 動物科學 | 四年 | 5 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 51 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 52 | 生態學 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 53 | 紡織工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 54 | 電子信息類 | 四年 | 5 | 5200 | 含通信工程、電子信息工程 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 55 | 農業資源與環境 | 四年 | 10 | 5980 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 56 | 材料科學與工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 57 | 種子科學與工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 48 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 49 | 學前教育(師范) | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 50 | 電子信息工程 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 51 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 52 | 地理科學(師范) | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 53 | 生物科學(師范) | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 54 | 新能源材料與器件 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 55 | 秘書學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 56 | 人工智能 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 57 | 軟件工程 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 58 | 法學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 59 | 地理信息科學 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 60 | 漢語國際教育 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 61 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 62 | 環境科學 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 63 | 化學(師范) | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 64 | 會計學 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 65 | 教育技術學(師范) | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 66 | 生態學 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 67 | 人力資源管理 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 68 | 數字經濟 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 69 | 經濟學 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 70 | 社會學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 71 | 食品科學與工程 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 72 | 金融工程 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 73 | 應用化學 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 74 | 城鄉規劃 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 75 | 數學與應用數學(師范) | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 76 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 77 | 環境工程 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 78 | 自動化 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 79 | 物聯網工程 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 80 | 財務管理 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 81 | 心理學(師范) | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 82 | 社會工作 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 83 | 生物技術 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 84 | 統計學 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 85 | 供應鏈管理 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 86 | 通信工程 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 87 | 網絡空間安全 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 15 | 麻醉學 | 五年 | 10 | 6050 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 16 | 公共事業管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 17 | 應用心理學 | 四年 | 3 | 5200 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 18 | 藥學 | 四年 | 10 | 5500 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 19 | 口腔醫學 | 五年 | 5 | 6050 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 20 | 醫學影像學 | 五年 | 10 | 6050 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 21 | 生物技術 | 四年 | 3 | 5200 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 22 | 預防醫學 | 五年 | 10 | 5500 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 23 | 護理學 | 四年 | 5 | 5500 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 24 | 臨床醫學 | 五年 | 15 | 6050 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 25 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 5 | 5500 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 理工 | 26 | 臨床藥學 | 五年 | 10 | 5500 | 不招色盲、色弱考生 |
9010 | 安徽中醫藥大學 | 理工 | 04 | 護理學 | 四年 | 40 | 6050 | 不招色盲、色弱考生 |
9010 | 安徽中醫藥大學 | 理工 | 05 | 中醫學 | 五年 | 40 | 6325 | 不招色盲、色弱考生 |
9011 | 安慶師范大學 | 理工 | 08 | 計算機類 | 四年 | 20 | 5200 | 含計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術、智能科學與技術 |
9011 | 安慶師范大學 | 理工 | 09 | 化學(師范) | 四年 | 10 | 5720 | |
9011 | 安慶師范大學 | 理工 | 10 | 物理學(師范) | 四年 | 10 | 5200 | |
9011 | 安慶師范大學 | 理工 | 11 | 數學類 | 四年 | 20 | 5200 | 含信息與計算科學、數學與應用數學(師范) |
9011 | 安慶師范大學 | 理工 | 12 | 生物科學類 | 四年 | 10 | 5200 | 含生物科學(師范)、生物技術、生態學 |
9011 | 安慶師范大學 | 理工 | 13 | 法學類 | 四年 | 10 | 4900 | 含法學、知識產權 |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 22 | 教育技術學(師范) | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 23 | 網絡工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 24 | 化學(師范) | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 25 | 物理學(師范) | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 26 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 27 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 28 | 園藝 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 29 | 環境科學 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 30 | 應用心理學(師范) | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 31 | 智能科學與技術 | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 32 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 33 | 統計學 | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 34 | 材料科學與工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 35 | 材料物理 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 36 | 物流管理 | 四年 | 5 | 5390 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 37 | 生物科學(師范) | 四年 | 4 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 38 | 通信工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 39 | 計算機科學與技術 | 四年 | 4 | 5720 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 40 | 環境生態工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
9012 | 淮北師范大學 | 理工 | 41 | 數學與應用數學(師范) | 四年 | 4 | 5720 | |
