<table id="1iwmg"><noscript id="1iwmg"></noscript></table>
<track id="1iwmg"></track>
  • 乘車路線 | 網站地圖 | 聯系我們 | 手機網站您好,歡迎進入萬思長江高復學校!

    預約報名

    姓名 : 手機 :
    當前位置:首頁 > 新聞中心 > 高考快訊

    高考快訊

    2023年國家專項計劃(文史類)

    來源:萬思高復

    發布時間:2023-06-28

    瀏覽次數:

     

    說明:
       1.報考條件詳見《2023年安徽普通高校招生報考指導》第5頁;
       2.公安司法國家專項計劃(含中央司法警官學院自主擇業的專業)在《2023年安徽普通高校招生報考指導》本科提前批刊登,與本科提前批同批填報;
       3.具體計劃信息、辦學地點、外語語種、身體條件要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。


    本科一批院校(專業) 

    院校代碼 院校名稱 科類 專業代碼 專業名稱 學制 計劃數 收費標準
    (/)
    備注
    1029 北京大學 文史 04 公共管理類 四年 1 5000 含城市管理、行政管理
    1029 北京大學 文史 05 社會學類 四年 1 5000 含社會學、社會工作
    1029 北京大學 文史 06 法學 四年 1 5000  
    1029 北京大學 文史 07 國際政治(國政、外交學、國際政經) 四年 1 5000  
    1029 北京大學 文史 08 信息管理與信息系統 四年 1 5000  
    1029 北京大學 文史 09 人文科學試驗班 四年 1 5000 含藝術史論
    1055 北京林業大學 文史 01 法學 四年 2 5000  
    1060 北京師范大學 文史 01 社會學 四年 2 4800  
    1060 北京師范大學 文史 02 教育學類 四年 3 4800 含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育
    1064 北京體育大學 文史 01 體育經濟與管理 四年 2 5000 不能準確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者,不予錄取
    1064 北京體育大學 文史 02 網絡與新媒體 四年 1 5000  
    1064 北京體育大學 文史 03 漢語國際教育 四年 1 5000  
    1064 北京體育大學 文史 04 新聞學 四年 1 5000  
    1064 北京體育大學 文史 05 公共事業管理 四年 1 5000 不能準確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者,不予錄取
    1065 北京外國語大學 文史 07 匈牙利語 四年 1 6000 須口試
    1065 北京外國語大學 文史 08 法學 四年 1 5000  
    1065 北京外國語大學 文史 09 漢語言文學 四年 1 5000  
    1065 北京外國語大學 文史 10 外交學 四年 1 5000  
    1065 北京外國語大學 文史 11 傳播學 四年 1 5000  
    1074 北京語言大學 文史 06 阿拉伯語 四年 1 6000  
    1163 重慶大學 文史 02 外國語言文學類 四年 1 6875 含英語、德語、日語
    1163 重慶大學 文史 03 人文科學試驗班(法學新聞類) 四年 1 5625 含法學、新聞學、廣播電視學、知識產權
    1247 東北財經大學 文史 01 新聞傳播學類 四年 1 4800 含新聞學、廣告學;大學二年級依據個人意愿、學習成績、綜合表現和學校相關規定在所錄取專業類內確定專業
    1247 東北財經大學 文史 02 旅游管理類 四年 1 5200 含旅游管理、酒店管理;學生大學二年級依據個人意愿、學習成績、綜合表現和學校相關規定在所錄取專業類內確定專業
    1252 東北農業大學 文史 01 金融學類 四年 1 3500 含金融學、保險學、國際經濟與貿易
    1252 東北農業大學 文史 02 工商管理類 四年 1 4000 含工商管理、會計學、市場營銷、人力資源管理
    1253 東北師范大學 文史 08 商務英語 四年 1 5810 外語語種為英語
    1253 東北師范大學 文史 09 日語(師范) 四年 1 5810  
    1253 東北師范大學 文史 10 漢語言文學(師范) 四年 1 5810  
    1253 東北師范大學 文史 11 法學 四年 1 6070  
    1253 東北師范大學 文史 12 經濟學類 四年 2 6070 含金融學、會計學、人力資源管理、經濟學、市場營銷
    1253 東北師范大學 文史 13 新聞傳播學類 四年 1 6600 含新聞學、廣告學
    1253 東北師范大學 文史 14 政治學類 四年 1 6070 含國際政治、政治學與行政學、行政管理
    1259 東南大學 文史 01 日語 四年 2 5200  
    1259 東南大學 文史 02 政治學與行政學 四年 4 5720  
    1263 對外經濟貿易大學 文史 03 外國語言文學類 四年 2 6000 應試語種為英語;含商務英語、翻譯、英語、英語(與金融學專業雙學士學位項目)、英語(與法學專業雙學士學位項目)
    1263 對外經濟貿易大學 文史 04 公共管理類 四年 2 5000 含海關管理、行政管理、公共事業管理、文化產業管理
    1281 福建師范大學 文史 01 法學 四年 4 5460  
    1302 復旦大學 文史 01 社會科學試驗班 四年 2 學費待定 含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作
    1302 復旦大學 文史 02 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃) 四年 1 學費待定 含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學
    1303 復旦大學醫學院 文史 01 護理學 四年 5 學費待定  
    1332 廣東工業大學 文史 01 工商管理類 四年 6 6060 含工商管理、市場營銷、人力資源管理,第三學期專業分流
    1546 河海大學 文史 01 英語 四年 2 5200 大一、大三、大四在南京相應校區學習,大二在常州校區學習
    1546 河海大學 文史 02 國際經濟與貿易 四年 2 5200 大一在南京相應校區學習,大二起在常州校區學習
    1546 河海大學 文史 03 市場營銷 四年 2 5720 大一、大三、大四在南京相應校區學習,大二在常州校區學習
    1584 黑龍江大學 文史 08 法學 四年 3 6000  
    1717 華北電力大學(保定) 文史 01 工商管理類 四年 2 5000 含工商管理、會計學
    1718 華北電力大學(北京) 文史 01 公共管理類 四年 1 5000 含公共事業管理、行政管理
    1725 華東理工大學 文史 01 勞動與社會保障 四年 2 6500  
    1725 華東理工大學 文史 02 社會學 四年 1 6500  
    1725 華東理工大學 文史 03 德語 四年 2 6500 不招口吃、聽力障礙者(兩耳聽力均在3米以內,或一耳聽力在5米另一耳全聾)
    1725 華東理工大學 文史 04 英語 四年 1 6500 不招口吃、聽力障礙者(兩耳聽力均在3米以內,或一耳聽力在5米另一耳全聾)
    1725 華東理工大學 文史 05 行政管理 四年 2 6500  
    1725 華東理工大學 文史 06 日語 四年 2 6500 不招口吃、聽力障礙者(兩耳聽力均在3米以內,或一耳聽力在5米另一耳全聾)
    1725 華東理工大學 文史 07 法學 四年 2 6500  
    1726 華東師范大學 文史 08 漢語言文學(公費師范生) 四年 2 免學費  
    1726 華東師范大學 文史 09 特殊教育(公費師范生) 四年 2 免學費  
    1726 華東師范大學 文史 10 思想政治教育(公費師范生) 四年 1 免學費  
    1726 華東師范大學 文史 11 學前教育(公費師范生) 四年 4 免學費  
    1726 華東師范大學 文史 12 歷史學(公費師范生) 四年 1 免學費  
    1726 華東師范大學 文史 13 英語(公費師范生) 四年 1 免學費 只招英語語種考生
    1727 華東政法大學 文史 03 公共事業管理 四年 1 6500  
    1727 華東政法大學 文史 04 政治學與行政學 四年 1 6500  
    1732 華僑大學 文史 01 工商管理類 四年 6 5460 含工商管理、市場營銷、人力資源管理
    1732 華僑大學 文史 02 酒店管理 四年 4 5460 實行“1+3”兩校區融合式培養
    1732 華僑大學 文史 03 行政管理(數字政府治理、社會福利、公共危機管理方向) 四年 5 5460  
    1732 華僑大學 文史 04 日語 四年 3 5460  
    1732 華僑大學 文史 05 旅游管理 四年 2 5460 實行“1+3”兩校區融合式培養
    1735 華中師范大學 文史 11 馬克思主義理論類 四年 2 5850 含思想政治教育、馬克思主義理論
    1735 華中師范大學 文史 12 旅游管理 四年 2 4500  
    1735 華中師范大學 文史 13 歷史學類 四年 2 4500 含歷史學、歷史學(文遺班)、歷史學(開沅班,國家拔尖學生培養基地)、歷史學(國家文科基地班)
    1751 吉林大學 文史 01 政治學與行政學 四年 2 6070 按類招,含政治學與行政學、國際政治、行政管理
    1751 吉林大學 文史 02 法學 四年 2 6070  
    1773 集美大學 文史 01 漢語言文學 四年 2 5460  
    1775 濟南大學 文史 01 漢語言文學(師范) 四年 2 5280  
    1775 濟南大學 文史 02 英語 四年 2 5060 師范兼非師范類
    1775 濟南大學 文史 03 法學 四年 2 4400  
    1784 暨南大學 文史 01 國際商務 四年 3 6060 珠海校區
    1784 暨南大學 文史 02 工商管理 四年 3 6060 珠海校區
    1784 暨南大學 文史 03 漢語言文學 四年 2 6060 石牌校區
    2051 南京大學 文史 01 經濟管理試驗班 四年 2 5720 含經濟學、金融學、金融工程、保險學、經濟學(產業經濟學方向)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、電子商務、工商管理(人力資源方向)、國際經濟與貿易
    2051 南京大學 文史 02 人文科學試驗班 四年 2 5720 含哲學、漢語國際教育、新聞學、廣播電視學、廣告學、歷史學、考古學、考古學(文物鑒定方向)
    2051 南京大學 文史 03 社會科學試驗班 四年 2 5720 含法學、編輯出版學、社會學、社會工作、應用心理學、行政管理、勞動與社會保障、圖書館學、檔案學、政治學與行政學、國際政治、信息管理與信息系統
    2068 南京審計大學 文史 01 英語 四年 2 5200  
    2070 南京師范大學 文史 01 古典文獻學 四年 2 5720  
    2070 南京師范大學 文史 02 馬克思主義理論 四年 1 5720  
    2070 南京師范大學 文史 03 新聞傳播學類 四年 2 5720 含新聞學、廣告學、網絡與新媒體
    2070 南京師范大學 文史 04 思想政治教育(師范、非師范) 四年 1 5720  
    2086 南開大學 文史 02 公共管理類 四年 3 5200 含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作、城市管理;城市管理專業與英國格拉斯哥大學合作培養
    2086 南開大學 文史 03 哲學類 四年 4 5200 含哲學、邏輯學
    2090 南通大學 文史 01 學前教育(師范) 四年 3 5200  
    2168 清華大學 文史 02 社會科學試驗班 四年 1 5000 含社會學、經濟學、國際政治、國際政治(國際事務與全球治理)、心理學、英語、英語(世界文學與文化實驗班)、日語
    2168 清華大學 文史 03 法學類 四年 1 5000 含法學、法學(國際班)
    2209 山東大學 文史 02 工商管理類 四年 2 5800 含工商管理、會計學;含工商管理創新實驗班;不招單色識別不全考生
    2209 山東大學 文史 03 外國語言文學類 四年 2 5100 含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯;可向國際組織與全球治理分流;含“英語+法學”、“英語+國際政治”雙學位班
    2210 山東大學威海分校 文史 01 漢語言文學 四年 1 5100  
    2210 山東大學威海分校 文史 02 國際政治 四年 2 5000 部分課程采用英語授課,外語語種為非英語的考生請謹慎報考
    2210 山東大學威海分校 文史 03 外國語言文學類 四年 3 5100 含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、英語(國際傳播)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)
    2210 山東大學威海分校 文史 04 工商管理類 四年 1 5800 含工商管理(數字化運營管理方向)、工商管理(數字營銷方向)、工商管理(商務智能方向)、工商管理(旅游與大數據方向)、工商管理(組織與人力資本管理方向)、會計學、供應鏈管理
    2210 山東大學威海分校 文史 05 新聞學 四年 1 5100  
    2241 山東師范大學 文史 01 歷史學(師范) 四年 4 5280  
    2241 山東師范大學 文史 02 公共管理類 四年 5 6600 含行政管理、勞動與社會保障
    2241 山東師范大學 文史 03 法學 四年 3 5280  
    2241 山東師范大學 文史 04 哲學 四年 1 5060  
    2296 陜西師范大學 文史 10 中國語言文學類 四年 2 5500 含漢語言文學(師范)、秘書學、漢語言文學(拔尖基地班)
    2296 陜西師范大學 文史 11 教育學(小學全科)(師范) 四年 2 5500  
    2296 陜西師范大學 文史 12 新聞傳播學類 四年 2 5500 含新聞學、編輯出版學、網絡與新媒體
    2296 陜西師范大學 文史 13 公共管理類 四年 2 5500 含行政管理、法學、政治學與行政學
    2335 上海交通大學 文史 01 法學試驗班(含雙學士學位項目) 四年 1 7150 含法學;含法學-經濟學雙學士學位項目
    2335 上海交通大學 文史 02 人文科學試驗班 四年 1 7150 含傳播學
    2342 上海立信會計金融學院 文史 01 金融學 四年 1 6500  
    2357 上海外國語大學 文史 08 新聞傳播學類(卓越國際新聞傳播人才計劃) 四年 1 6500 含新聞學(國際新聞)、廣播電視學(英語)、廣告學(英語)、網絡與新媒體(英語)、國際新聞與傳播(英語)
    2357 上海外國語大學 文史 09 國際經濟與貿易(日語) 四年 2 6500  
    2357 上海外國語大學 文史 10 國際政治(英語) 四年 1 6500  
    2357 上海外國語大學 文史 11 政治學與行政學(英語) 四年 2 6500  
    2357 上海外國語大學 文史 12 會計學(英語) 四年 1 6500  
    2424 四川大學 文史 02 旅游管理類 四年 3 4440 含旅游管理、會展經濟與管理;投檔成績須達到本科第一批次錄取控制分數線
    2424 四川大學 文史 03 人文科學試驗班(信息管理) 四年 2 4440 含檔案學、信息資源管理;投檔成績須達到本科第一批次錄取控制分數線
    2424 四川大學 文史 04 英語 四年 2 4440 投檔成績須達到本科第一批次錄取控制分數線
    2424 四川大學 文史 05 公共管理類 四年 1 4440 含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理;投檔成績須達到本科第一批次錄取控制分數線
    2460 蘇州大學 文史 01 圖書情報與檔案管理類 四年 1 5200 含檔案學、信息資源管理
    2531 天津商業大學 文史 01 經濟學類 四年 4 4400 含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易
    2531 天津商業大學 文史 02 法學 四年 2 4400  
    2562 外交學院 文史 03 外交學 四年 1 5000 須口試,口試成績達到合格(含)以上
    2562 外交學院 文史 07 英語 四年 1 5000 只招英語語種考生;須口試,口試成績達到合格(含)以上
    2604 武漢大學 文史 02 歷史學類 四年 2 4500 含歷史學、世界史、考古學
    2657 西安交通大學 文史 02 外國語言文學類 四年 1 5500 含英語、法語、日語
    2682 西北工業大學 文史 01 外國語言文學類 四年 1 5500 含英語、德語
    2695 西南財經大學 文史 01 漢語言文學(文創實驗班) 四年 1 4400  
    2695 西南財經大學 文史 02 經濟與貿易類 四年 1 8000 含國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班)
    2695 西南財經大學 文史 03 西班牙語 四年 1 4600  
    2695 西南財經大學 文史 04 財政學類 四年 1 4400 含財政學、稅收學
    2695 西南財經大學 文史 05 金融學類(保險方向) 四年 1 4600 含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)
    2695 西南財經大學 文史 06 外國語言文學類 四年 1 4600 含英語、商務英語
    2695 西南財經大學 文史 07 工商管理類 四年 1 4400 含工商管理、市場營銷、旅游管理、供應鏈管理、人力資源管理
    2695 西南財經大學 文史 08 法學 四年 1 4400  
    2698 西南大學(榮昌校區) 文史 01 物流管理 四年 1 4500  
    2698 西南大學(榮昌校區) 文史 02 市場營銷 四年 1 4500  
    2698 西南大學(榮昌校區) 文史 03 國際經濟與貿易 四年 1 4500  
    2699 西南交通大學 文史 01 新聞傳播學類 四年 1 4500 含傳播學、廣告學;包含傳播學、廣告學
    2699 西南交通大學 文史 02 外國語言文學類 四年 1 4500 含英語、翻譯、日語、德語、法語
    2699 西南交通大學 文史 03 漢語言文學 四年 1 4500  
    2709 廈門大學 文史 01 會計學 四年 1 5460 含會計學、財務管理、審計學
    2709 廈門大學 文史 02 法學類 四年 2 5460 含法學
    2709 廈門大學 文史 03 人文科學試驗班 四年 1 5460 含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學、考古學、哲學;專業分流后到戲劇影視文學專業學費9360元/學年
    2798 揚州大學 文史 01 英語(師范) 四年 1 5200 只招英語語種考生
    2873 浙江大學 文史 02 人文科學試驗班 四年 2 5300 含古典文獻學、漢語言文學、哲學、歷史學、文物與博物館學、考古學
    2873 浙江大學 文史 03 外國語言文學類 四年 1 5300 含英語、翻譯
    2873 浙江大學 文史 04 社會科學試驗班(含數字金融雙學士學位項目) 四年 3 5300 含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、教育學、會計學、工商管理、社會學、農林經濟管理、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理、法學;含金融學-數學與應用數學雙學士學位項目
    2873 浙江大學 文史 05 新聞傳播學類 四年 2 5300 含新聞學、傳播學
    2945 中國傳媒大學 文史 03 傳播學 四年 2 5000  
    2945 中國傳媒大學 文史 04 英語 四年 2 6000 只招英語語種考生,須口試
    2945 中國傳媒大學 文史 05 數字經濟 四年 2 5000  
    2945 中國傳媒大學 文史 06 漢語言文學 四年 2 5000  
    2952 中國礦業大學 文史 01 土地資源管理 四年 2 5800  
    2952 中國礦業大學 文史 02 漢語言文學 四年 2 5200  
    2960 中國人民大學 文史 04 法學 四年 1 5000 入校后可參與選拔項目:法學-新聞學、工商管理-法學、涉外法治3個雙主學位項目
    2960 中國人民大學 文史 05 人文科學試驗班 四年 2 5000 含哲學、宗教學、倫理學、漢語言文學、漢語言、歷史學、世界史、考古學、藝術管理(藝術管理專業選擇遵循學生意愿,不設人數限制);入校后可參與選拔項目:古典學實驗班,政治學-歷史學、經濟學-歷史學、社會學-歷史學、國學-古典學4個雙主學位項目
    2960 中國人民大學 文史 06 人力資源管理(經管試驗班) 四年 2 5000 無時點專業選擇
    2960 中國人民大學 文史 07 外國語言文學類 四年 2 6000 含日語、俄語、德語、法語、西班牙語;外語語種為英語,如有口試須口試合格;入校后可參與選拔項目:涉外法治雙主學位項目、國際新聞全英文實驗班
    2964 中國社會科學院大學 文史 01 政治學與行政學 四年 1 5000 執行本科一批線
    2964 中國社會科學院大學 文史 02 馬克思主義理論 四年 1 5000 執行本科一批線
    2974 中國政法大學 文史 01 法學 四年 3 5000  
    2974 中國政法大學 文史 02 社會學 四年 1 5000  
    2974 中國政法大學 文史 03 國際政治 四年 1 5000  
    2974 中國政法大學 文史 04 新聞學 四年 1 5000  
    2974 中國政法大學 文史 05 社會工作 四年 1 5000  
    2976 中南財經政法大學 文史 03 法學類 四年 2 5850 含法學、法學(民商法方向)、法學(涉外法治方向)、法學(政府法治方向)、法學(刑事司法方向)、法學(社會治理方向)、知識產權
    2976 中南財經政法大學 文史 04 漢語言文學 四年 1 4500  
    2976 中南財經政法大學 文史 05 金融學類(保險精算) 四年 1 4500 含保險學、精算學
    2976 中南財經政法大學 文史 06 金融學類 四年 3 5850 含金融學、金融工程、投資學
    2976 中南財經政法大學 文史 07 財政學類 四年 3 5850 含財政學、稅收學
    2976 中南財經政法大學 文史 08 社會學 四年 1 4500  
    2976 中南財經政法大學 文史 09 新聞傳播學類 四年 1 4500 含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體
    2976 中南財經政法大學 文史 10 國際政治 四年 1 4500  
    2977 中南大學 文史 01 社會學 四年 2 5300  
    2977 中南大學 文史 02 數字出版 四年 2 6000  
    2977 中南大學 文史 03 英語 四年 2 5300  
    2981 中山大學 文史 01 哲學(珠海) 四年 1 6060 珠海校區
    2981 中山大學 文史 02 歷史學(珠海) 四年 1 6060 珠海校區
    2981 中山大學 文史 03 漢語言文學(珠海) 四年 1 6060 珠海校區
    2981 中山大學 文史 04 外國語言文學類(珠海) 四年 2 6850 珠海校區;含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語
    2984 中央財經大學 文史 01 體育經濟與管理 四年 1 5000  
    2984 中央財經大學 文史 02 漢語言文學 四年 2 5000  
    2984 中央財經大學 文史 03 外國語言文學類(財經英語、財經翻譯) 四年 1 6000 含英語(財經英語)、翻譯(財經翻譯);只招英語語種考生
    9001 安徽大學 文史 01 檔案學 四年 2 5000  
    9001 安徽大學 文史 02 財政學 四年 5 5000  
    9001 安徽大學 文史 03 思想政治教育 四年 7 5000  
    9001 安徽大學 文史 04 法語 四年 1 5000  
    9001 安徽大學 文史 05 法學類 四年 10 5500 含法學、知識產權
    9001 安徽大學 文史 06 金融學 四年 5 5000  
    9001 安徽大學 文史 07 西班牙語 四年 1 5000  
    9001 安徽大學 文史 08 政治學與行政學 四年 8 5000  
    9001 安徽大學 文史 09 英語 四年 2 5500 只招英語語種考生
    9001 安徽大學 文史 10 圖書館學 四年 2 5000  
    9001 安徽大學 文史 11 工商管理類 四年 23 5000 含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理
    9001 安徽大學 文史 12 旅游管理 四年 2 5000  
    9001 安徽大學 文史 13 應用心理學 四年 3 5000  
    9001 安徽大學 文史 14 日語 四年 1 5000  
    9001 安徽大學 文史 15 德語 四年 1 5000  
    9001 安徽大學 文史 16 經濟學 四年 5 5000  
    9001 安徽大學 文史 17 電子商務 四年 2 5000  
    9001 安徽大學 文史 18 物流管理 四年 4 5000  
    9001 安徽大學 文史 19 俄語 四年 1 5000  
    9001 安徽大學 文史 20 國際經濟與貿易 四年 5 5000  
    9001 安徽大學 文史 21 新聞傳播學類 四年 17 5000 含新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網絡與新媒體
    9001 安徽大學 文史 22 行政管理 四年 10 5000  
    9001 安徽大學 文史 23 漢語國際教育 四年 6 5000  
    9001 安徽大學 文史 24 社會學類 四年 15 5000 含社會學、社會工作
    9001 安徽大學 文史 25 歷史學類 四年 4 5000 含歷史學、考古學
    9001 安徽大學 文史 26 哲學 四年 3 5000  
    9001 安徽大學 文史 27 漢語言文學 四年 8 5000  
    9002 安徽財經大學 文史 01 經濟學類 四年 10 4900 含經濟學、國民經濟管理、數字經濟
    9002 安徽財經大學 文史 02 財政學類 四年 7 5390 含財政學、稅收學
    9002 安徽財經大學 文史 03 會計學 四年 3 5390  
    9002 安徽財經大學 文史 04 公共管理類 四年 6 4900 含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理
    9002 安徽財經大學 文史 05 經濟與貿易類 四年 9 4900 含國際經濟與貿易、貿易經濟
    9002 安徽財經大學 文史 06 金融學類 四年 6 4900 含金融工程、保險學、投資學、互聯網金融
    9002 安徽財經大學 文史 07 工商管理類 四年 10 4900 含工商管理、市場營銷、人力資源管理
    9004 安徽工業大學 文史 01 財務管理 四年 3 4900  
    9004 安徽工業大學 文史 02 經濟學 四年 3 4900  
    9004 安徽工業大學 文史 03 會計學 四年 4 5390  
    9004 安徽工業大學 文史 04 外國語言文學類 四年 3 4900 含英語、翻譯、商務英語
    9004 安徽工業大學 文史 05 法學 四年 4 4900  
    9004 安徽工業大學 文史 06 金融學 四年 3 4900  
    9005 安徽建筑大學 文史 01 法學 四年 5 4900  
    9005 安徽建筑大學 文史 02 城市管理 四年 5 4900  
    9005 安徽建筑大學 文史 03 金融工程 四年 5 4900  
    9005 安徽建筑大學 文史 04 英語 四年 5 4900 英語單科成績不低于110分
    9005 安徽建筑大學 文史 05 工程造價 四年 5 4900  
    9005 安徽建筑大學 文史 06 財務管理 四年 5 4900  
    9005 安徽建筑大學 文史 07 勞動與社會保障 四年 5 4900  
    9005 安徽建筑大學 文史 08 會計學 四年 5 4900  
    9006 安徽理工大學 文史 03 政治學與行政學 四年 3 4900  
    9008 安徽師范大學 文史 07 廣告學 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 08 法語 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 09 社會學 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 10 供應鏈管理 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 11 金融工程 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 12 人力資源管理 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 13 俄語 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 14 土地資源管理 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 15 法學 四年 4 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 16 財務管理 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 17 歷史學(師范) 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 18 行政管理 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 19 學前教育(師范) 四年 4 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 20 網絡與新媒體 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 21 世界史 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 22 秘書學 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 23 社會工作 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 24 旅游管理 四年 4 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 25 漢語國際教育 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 26 地理科學(師范) 四年 3 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 27 漢語言文學(師范) 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 28 新聞學 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 29 會計學 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 30 葡萄牙語 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 31 日語 四年 2 學費待定  
    9008 安徽師范大學 文史 32 經濟學 四年 2 學費待定  
    9009 安徽醫科大學 文史 01 公共事業管理 四年 6 4900  
    9009 安徽醫科大學 文史 02 應用心理學 四年 5 5200 不招收色盲色弱考生
    9009 安徽醫科大學 文史 03 護理學 四年 9 5500 不招色盲、色弱考生
    9010 安徽中醫藥大學 文史 02 中醫學 五年 10 6325 不招色盲、色弱考生
    9010 安徽中醫藥大學 文史 03 護理學 四年 10 6050 不招色盲、色弱考生
    9011 安慶師范大學 文史 02 中國語言文學類 四年 10 4900 含秘書學、漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)
    9011 安慶師范大學 文史 03 歷史學(師范) 四年 10 4900  
    9011 安慶師范大學 文史 04 工商管理類 四年 10 4900 含市場營銷、財務管理
    9011 安慶師范大學 文史 05 地理科學(師范) 四年 10 5200  
    9011 安慶師范大學 文史 06 新聞傳播學類 四年 10 4900 含廣播電視學、新聞學、網絡與新媒體
    9011 安慶師范大學 文史 07 法學類 四年 10 4900 含法學、知識產權
    9011 安慶師范大學 文史 08 思想政治教育(師范) 四年 10 5390  
    9011 安慶師范大學 文史 09 外國語言文學類 四年 10 4900 含英語(師范)、商務英語、翻譯
    9012 淮北師范大學 文史 02 商務英語 四年 3 4900 英語成績不低于115分
    9012 淮北師范大學 文史 03 歷史學(師范) 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 04 人力資源管理 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 05 經濟學 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 06 網絡與新媒體 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 07 思想政治教育(師范) 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 08 文化遺產 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 09 國際經濟與貿易 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 10 英語(師范) 四年 3 5390 英語成績不低于115分
    9012 淮北師范大學 文史 11 審計學 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 12 學前教育(師范) 四年 3 5390  
    9012 淮北師范大學 文史 13 會計學 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 14 廣告學 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 15 法學 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 16 社會工作 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 17 漢語國際教育(師范) 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 18 日語 四年 3 4900 英語或日語成績不低于115分
    9012 淮北師范大學 文史 19 翻譯 四年 3 4900 英語成績不低于115分
    9012 淮北師范大學 文史 20 旅游管理 四年 3 4900  
    9012 淮北師范大學 文史 21 漢語言文學(師范) 四年 3 5390  


    本科二批院校(專業) 

    院校代碼 院校名稱 科類 專業代碼 專業名稱 學制 計劃數 收費標準
    (/)
    備注
    1224 大連民族大學 文史 01 市場營銷 四年 4 5200  
    1224 大連民族大學 文史 02 旅游管理 四年 4 5200  
    2022 閩南師范大學 文史 01 漢語言文學(師范) 四年 5 5460  
    2342 上海立信會計金融學院 文史 02 國際經濟與貿易 四年 1 6500  
    2342 上海立信會計金融學院 文史 03 法學 四年 1 6500  
    2683 西北民族大學 文史 01 英語 四年 2 4400  
    2683 西北民族大學 文史 02 漢語言文學 四年 2 3800  
    2683 西北民族大學 文史 03 歷史學 四年 2 3800  
    2955 中國勞動關系學院 文史 01 政治學與行政學 四年 1 4200 辦學地點:北京校本部;低年級在涿州校區就讀,詳見招生章程
    2955 中國勞動關系學院 文史 02 社會工作 四年 3 4200 辦學地點:北京校本部;低年級在涿州校區就讀,詳見招生章程
