2023年地方專項計劃(文史類)
來源:萬思高復
發布時間:2023-06-28
瀏覽次數:
說明:
1.報考條件詳見《2023年安徽普通高校招生報考指導》第5頁;
1.報考條件詳見《2023年安徽普通高校招生報考指導》第5頁;
2.具體計劃信息、辦學地點、外語語種、身體條件要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 (元/年) |
備注 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 28 | 漢語國際教育 | 四年 | 5 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 29 | 歷史學類 | 四年 | 6 | 5000 | 含歷史學、考古學 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 30 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 31 | 法學類 | 四年 | 5 | 5500 | 含法學、知識產權 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 32 | 物流管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 33 | 社會學類 | 四年 | 12 | 5000 | 含社會學、社會工作 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 34 | 西班牙語 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 35 | 金融學 | 四年 | 3 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 36 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 37 | 漢語言文學 | 四年 | 5 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 38 | 應用心理學 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 39 | 工商管理類 | 四年 | 10 | 5000 | 含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 40 | 日語 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 41 | 新聞傳播學類 | 四年 | 9 | 5000 | 含新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網絡與新媒體 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 42 | 哲學 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 43 | 財政學 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 44 | 思想政治教育 | 四年 | 6 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 45 | 經濟學 | 四年 | 3 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 46 | 政治學與行政學 | 四年 | 7 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 47 | 英語 | 四年 | 2 | 5500 | 只招英語語種考生 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 48 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 49 | 電子商務 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 50 | 法語 | 四年 | 2 | 5000 | |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 08 | 法學 | 四年 | 12 | 5390 | |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 09 | 經濟學類 | 四年 | 7 | 4900 | 含經濟學、國民經濟管理、數字經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 10 | 經濟與貿易類 | 四年 | 10 | 4900 | 含國際經濟與貿易、貿易經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 11 | 工商管理類 | 四年 | 10 | 4900 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 12 | 財政學類 | 四年 | 6 | 5390 | 含財政學、稅收學 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 13 | 金融學類 | 四年 | 7 | 4900 | 含金融工程、保險學、投資學、互聯網金融 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 14 | 會計學 | 四年 | 3 | 5390 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 07 | 法學 | 四年 | 4 | 4900 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 08 | 財務管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 09 | 外國語言文學類 | 四年 | 3 | 4900 | 含英語、翻譯、商務英語 |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 10 | 會計學 | 四年 | 4 | 5390 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 11 | 金融學 | 四年 | 3 | 4900 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 12 | 經濟學 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 09 | 勞動與社會保障 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 10 | 城市管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 11 | 金融工程 | 四年 | 2 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 12 | 財務管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 13 | 英語 | 四年 | 5 | 4900 | 英語單科成績不低于110分 |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 14 | 法學 | 四年 | 2 | 4900 | |
9006 | 安徽理工大學 | 文史 | 07 | 政治學與行政學 | 四年 | 3 | 4900 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 33 | 網絡與新媒體 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 34 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 35 | 日語 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 36 | 金融工程 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 37 | 歷史學(師范) | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 38 | 土地資源管理 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 39 | 地理科學(師范) | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 40 | 廣告學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 41 | 漢語國際教育 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 42 | 葡萄牙語 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 43 | 社會工作 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 44 | 社會學 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 45 | 行政管理 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 46 | 新聞學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 47 | 供應鏈管理 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 48 | 人力資源管理 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 49 | 財務管理 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 50 | 會計學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 51 | 法學 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 52 | 法語 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 53 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 54 | 學前教育(師范) | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 55 | 秘書學 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 56 | 經濟學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 57 | 世界史 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 58 | 俄語 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 04 | 應用心理學 | 四年 | 3 | 5200 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 05 | 護理學 | 四年 | 5 | 5500 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 06 | 公共事業管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9010 | 安徽中醫藥大學 | 文史 | 04 | 護理學 | 四年 | 20 | 6050 | 不招色盲、色弱考生 |
9010 | 安徽中醫藥大學 | 文史 | 05 | 中醫學 | 五年 | 20 | 6325 | 不招色盲、色弱考生 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 10 | 工商管理類 | 四年 | 10 | 4900 | 含市場營銷、財務管理 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 11 | 中國語言文學類 | 四年 | 20 | 4900 | 含秘書學、漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范) |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 12 | 地理科學(師范) | 四年 | 10 | 5200 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 13 | 歷史學(師范) | 四年 | 10 | 4900 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 14 | 外國語言文學類 | 四年 | 20 | 4900 | 含英語(師范)、商務英語、翻譯 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 15 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 10 | 5390 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 16 | 新聞傳播學類 | 四年 | 10 | 4900 | 含廣播電視學、新聞學、網絡與新媒體 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 17 | 法學類 | 四年 | 10 | 4900 | 含法學、知識產權 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 22 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 23 | 廣告學 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 24 | 商務英語 | 四年 | 5 | 4900 | 英語成績不低于115分 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 25 | 人力資源管理 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 26 | 翻譯 | 四年 | 5 | 4900 | 英語成績不低于115分 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 27 | 社會工作 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 28 | 法學 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 29 | 會計學 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 30 | 歷史學(師范) | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 31 | 日語 | 四年 | 5 | 4900 | 英語或日語成績不低于115分 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 32 | 英語(師范) | 四年 | 4 | 5390 | 英語成績不低于115分 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 33 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4 | 5390 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 34 | 經濟學 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 35 | 學前教育(師范) | 四年 | 4 | 5390 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 36 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 37 | 漢語國際教育(師范) | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 38 | 網絡與新媒體 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 39 | 文化遺產 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 40 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 41 | 審計學 | 四年 | 5 | 4900 | |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 01 | 審計學 | 四年 | 2 | 4600 | |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 02 | 財務管理 | 四年 | 2 | 5060 | |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 03 | 金融工程 | 四年 | 3 | 5060 | |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 04 | 英語(師范) | 四年 | 2 | 4600 | 只招英語語種考生,英語成績不低于110分,英語口試成績不低于4分 |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 05 | 商務英語 | 四年 | 1 | 5060 | 只招英語語種考生,英語成績不低于110分,英語口試成績不低于4分 |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 06 | 地理信息科學 | 四年 | 2 | 5390 | |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 07 | 小學教育(師范) | 四年 | 2 | 4600 | |
9107 | 滁州學院 | 文史 | 08 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 2 | 5060 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 02 | 歷史學(師范) | 四年 | 20 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 03 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 15 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 04 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 30 | 5390 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 05 | 護理學 | 四年 | 5 | 5500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 06 | 日語 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 07 | 法學 | 四年 | 10 | 5390 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 08 | 人力資源管理 | 四年 | 8 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 09 | 應用心理學 | 四年 | 5 | 5200 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 10 | 電子商務 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 11 | 物流管理 | 四年 | 10 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 12 | 投資學 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 13 | 工商管理 | 四年 | 8 | 4900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 14 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 5200 | |
9109 | 合肥師范學院 | 文史 | 02 | 應用心理學(師范) | 四年 | 8 | 5390 | 不招色盲、色弱考生 |
9109 | 合肥師范學院 | 文史 | 03 | 學前教育(師范) | 四年 | 8 | 4600 | 不招色盲、色弱考生 |
9111 | 淮南師范學院 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 3 | 5060 | |
9111 | 淮南師范學院 | 文史 | 03 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9111 | 淮南師范學院 | 文史 | 04 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9111 | 淮南師范學院 | 文史 | 05 | 社會工作 | 四年 | 5 | 4600 | |
9111 | 淮南師范學院 | 文史 | 06 | 英語(師范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9115 | 皖西學院 | 文史 | 01 | 地理科學(師范) | 四年 | 3 | 5390 | |
9115 | 皖西學院 | 文史 | 02 | 英語(師范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9115 | 皖西學院 | 文史 | 03 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 6 | 5060 |
上一篇:2023年地方專項計劃(理工類)
下一篇:2023年國家專項計劃(理工類)